GUANGZHOU FUDE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD casun4@casun.mobi 86--13539447986
Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Casun
Certificering: CE,ROHS,ISO
Modelnummer: 42SHD4034-24BH-HP42
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1pc
Prijs: $37-$41
Verpakking Details: Karton: 36x29x14cm
Levertijd: 7-15 dagen
Betalingscondities: D/A, T/T, L/C, D/P
Levering vermogen: 40000+PCS+Month
Bremsmoment: |
0.6 N.m. |
Rem spanning: |
24V gelijkstroom |
Reactietijd van de rem: |
50ms |
Customized: |
The motor can be designed &manufactured with customized request. |
Bremsmoment: |
0.6 N.m. |
Rem spanning: |
24V gelijkstroom |
Reactietijd van de rem: |
50ms |
Customized: |
The motor can be designed &manufactured with customized request. |
De reminrichting kan een omgekeerde rotatie voorkomen wanneer de motor overbelast of per ongeluk is gestopt, waardoor motorbeschadiging en systeemfalen worden voorkomen.
Een stappenmotor met remmen kan mechanische trillingen en trillingen verminderen.
Kenmerken:
Stiefengel.
|
1.8 ° |
Grootte van het frame
|
42 mm |
Aantal fasen
|
Fase 2 |
Nominale stroom
|
1.2 A |
Houdend koppel
|
300 mN.m. |
Resistentie
|
5.0 om |
Inductievermogen
|
6.2 mH |
Inertie van rotor
|
38 g-cm2 |
Gewicht van motor
|
0.42 kg |
Aantal leads
|
4 |
Verbinding
|
Bipolair |
Staphoek: 1,8°
Maximale temperatuur: maximaal 80°C
Omgevingstemperatuur: -20 °C tot 50 °C
Bergingstemperatuur -20 °C tot 100 °C
Vochtigheidsbereik (%): 85% of minder, niet-condenserend
Magnetdraad Isolatie:klasse B 130°C
Isolatieweerstand: 100 M Ohm bij 500 VDC
Dielectrische sterkte: 500 VDC gedurende 1 minuut
Casun-model | Algemeen model | Staphoek | Motorlengte | Nominale stroom | Houdend koppel |
00,9° graad | |||||
42SHB4002-17 | 17HM08-1204S | 0.9° | 20 mm | 1.2 A | 0.11 N.m |
42SHB0303-22 | _ | 0.9° | 34 mm | 0.5A | 0.24 N.m. |
42SHB0509-24B | 17HM15-0904S | 0.9° | 40 mm | 0.9 A | 0.35 N.m |
42SHB4608-24B1 | 17HM19-2004S | 0.9° | 48 mm | 2.0 A | 0.46 N.m |
10,8° graad | |||||
42SHD4950-20B | 17HS08-1004S | 10,8° | 20 mm | 1.0 A | 0.13 N.m. |
45SHD0513-20B | _ | 10,8° | 26 mm | 1.2A | 0.26N.m. |
42SHD0008-24 | 17HS-0316S | 10,8° | 34 mm | 0.3 A | 0.16 N.m. |
42SHD4003-20B | 17HS13-0404S1 | 10,8° | 34 mm | 0.4 A | 0.26 N.m. |
42SHD4046-24 | 17HS13-1334S | 10,8° | 34 mm | 1.33 A | 0.22 N.m |
42SHD0217-24B | 17HS4401 | 10,8° | 40 mm | 1.5 A | 0.5 N.m |
42SHD0192-24B | 17HS15-1504S1 | 10,8° | 40 mm | 1.5 A | 0.45 N.m. |
42SHD0134-22B | 17HS15-1704S | 10,8° | 40 mm | 1.7 A | 0.44 N.m. |
42SHD0285-24B | 17HS15-0404S | 10,8° | 40 mm | 0.4 A | 0.4 N.m. |
42SHD4425-24B | 17HS19-2004S1 | 10,8° | 48 mm | 2.0 A | 0.59 N.m. |
42SHD4463-24B | 42BYGHW811 | 10,8° | 48 mm | 2.5 A | 0.48 N.m |
42SHD0450-20BH | 17HS8401S | 10,8° | 48 mm | 1.8A | 0.52 N.m. |
42SHD4813-24B | 17HS24-2104S | 10,8° | 60 mm | 2.1 A | 0.8 N.m. |
Download