![]() |
Merknaam: | Casun |
Modelnummer: | 57SHY4001-10S |
Moq: | 1 pc |
Prijs: | $12.3-$13.84 |
Betalingsvoorwaarden: | D/A, T/T, L/C, D/P |
Supply Ability: | 40000+PCS+maand |
Dunne en vlakke stappenmotoren zijn compact van grootte en structuur, waardoor ze gemakkelijk in beperkte ruimtes kunnen worden geïntegreerd.
Machines worden veel gebruikt op verschillende gebieden zoals printers, scanners, automatiseringsapparatuur, robots, medische apparatuur, enz.
Kenmerken:
Stiefengel.
|
1.8 ° |
Grootte van het frame
|
57 mm |
Aantal fasen
|
Fase 2 |
Nominale stroom
|
0.8A |
Houdend koppel
|
60 mN.m. |
Resistentie
|
3.5 om |
Inductievermogen
|
1.8mH |
Inertie van rotor
|
15 g-cm2 |
Gewicht van motor
|
75 g |
Aantal leads
|
4 |
Verbinding
|
Bipolair |
Staphoek: 1,8°
Maximale temperatuur: maximaal 80°C
Omgevingstemperatuur: -20 °C tot 50 °C
Bergingstemperatuur -20 °C tot 100 °C
Vochtigheidsbereik (%): 85% of minder, niet-condenserend
Magnetdraad Isolatie:klasse B 130°C
Isolatieweerstand: 100 M Ohm bij 500 VDC
Dielectrische sterkte: 500 VDC gedurende 1 minuut
Model nr. | Staphoek ((°) | Nominale spanning ((V) | Nominale stroom (A) | Faseweerstand ((Ω) | Fase-inductaantie (mH) | Houdend koppel (kg.cm) | Verminderend koppel ((g.cm Max) | Inertie van de rotor (gcm2) | Motorlengte (mm) | Gewicht van de motor ((kg) |
57SHY4001-2A | 10,8° | 2.8V | 0.8A | 3.5 ohm | 1.8mH | 60 mN.m. | 8mN.m. | 15 | 57 | 0.075 |
57SHY4301-2A-0 | 10,8° | 2.28V | 1.2A | 1.9 ohm | 1.2mH | 125 mN.m | 8mN.m. | 18 | 57 | 0.09 |
57SHY4001-10K | 10,8° | 2.8V | 0.8A | 3.5 ohm | 1.8mH | 60 mN.m. | 8mN.m. | 15 | 57 | 0.075 |
57SHY4001-10S | 10,8° | 2.8V | 0.8A | 3.5 ohm | 1.8mH | 60 mN.m. | 8mN.m. | 15 | 57 | 0.075 |
57SHY4604-21A | 10,8° | 14V | 1A | 14 ohm | 30 mH | 690 mN.m. | 30 mN.m. | 120 | 57 | 0.52 |
Download